



| P3.91 P4.81 Outdoor Front Service fir fix Installatioun | ||
| Modell | P3.91 | P4.81 |
| Pixel Konfiguratioun | Nationstar Koffer Drot SMD1921 | Nationstar Koffer Drot SMD1921 |
| Pixel Pitch | 3.91mm | 4.81mm |
| Scanner Taux | 1/8 Scannen, konstante Stroum | 1/7 Scannen, konstante Stroum |
| Modulgréisst (W × H) | 250*250MM | 250*250MM |
| Resolutioun pro Modul | W 64 x H 64 Pixel | W 52 x H 52 Pixel |
| Standard Cabinet Dimensioun(W × H × D) | 500× 1000 × 130mm | 500× 1000 × 130mm |
| Pixel Resolutioun / Cabinet (W × H) | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel |
| Resolutioun / m2 | 65410 Punkten / ㎡ | 43222 Punkten / ㎡ |
| Minimum ukuckt Distanz | Minimum 3 Meter | Minimum 4 Meter |
| Hellegkeet Max. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Gro Skala | 16 bëssen, 8192Schrëtt | 16 bëssen, 8192Schrëtt |
| Faarf Zuel | 281 Billioun | 281 Billioun |
| Affichage Modus | Synchron mat Video Quell | Synchron mat Video Quell |
| Aktualiséierung Taux | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









