Produit Aféierung
- Ënnerstëtzung 0-45 Grad, justierbar an 2,5-Grad Schrëtt;
- Ënnerstëtzt séier Splicing;
- Ënnerstëtzt S-förmlech Splicing;
- Ënnerstëtzt grousse Wénkel bannenzeg an baussenzeg Bouspléckung;
- Ënnerstëtzt kreesfërmeg Splicing;
- Ënnerstëtzt Inter-Splicing mat Anycubic-500 Serie;
- Ënnerstëtzung virun Ënnerhalt;
- Tool-gratis einfach Demontage vun der Muecht Këscht;
- Semi-automatesch Eckschutz.
-
One Cabinet kann S Form realiséieren
Een eenzege Cabinet kann d'"S" Form maachen, déi de Display vu verschiddene kreative Formen sou vill wéi méiglech treffen.
Fräi gekréint Uewerfläch
Dëst Locatiounspräis flexibel LED Écran kann zu all Wénkel vun spliced ginn 0 ze 45 Grad. Aacht Schränke kënnen e Krees bilden.
Gemëscht Splicing
De flexibelen LED-Bildschierm kann nahtlos mat Schränke vu 500mm * 500mm Gréisst op Wëllen geschnidden ginn. Et bitt extrem staark Expansiounsfäegkeet a kann den Ufuerderunge vum kreativen Affichage héich erfëllen, d'Videopresentatioun méi dreidimensional ze maachen.
| LED Typ | SMD1212 | SMD1415 | |
| Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Modul Gréisst(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| Modul Opléisung(W × H) | 256*128 | 192*96 | |
| Configuratioun (W × H) | 1*2 | 1*2 | |
| Gréisst(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Resolutioun(W × H) | 256*256 | 192*192 | |
| Gebiet(m² vun) | 0.25 | 0.25 | |
| Pixel Dicht(Punkten/m²) | 262144 | 147456 | |
| Matière | Die-gegoss Aluminium | Die-gegoss Aluminium | |
| Gewiicht (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| Beschte Sicht Ofstand(m) | 1.9 | 2.6 | |
| Hellegkeet | ≥800 | ≥800 | |
| Angle kucken(H / V) | 140°/140° | 140°/140° | |
| Kontrast Verhältnis | 5000:1 | 5000:1 | |
| Stroumverbrauch (Max W/m²) |
680 | 550 | |
| Stroumverbrauch (Duerchschnëtt W/m²) | 227 | 183 | |
| Muecht Fourniture Ufuerderunge | AC110-220V,50-60Hz | AC110-220V,50-60Hz | |
| Scan Mode | 1/32S | 1/24S | |
| Frame Frequenz(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Aktualiséierung Taux (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Grey Skala | 14 | 14 | |
| Aarbechtstemperatur | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
| Aarbecht Fiichtegkeet | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Service Liewen(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Ënnerhalt Method | Front Ënnerhalt | Front Ënnerhalt | |
| IP Grad | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







