नमस्ते टेक संकीर्ण पिक्सेल पिच इनडोर कोब p0.9 p1.875 p2.5 विज्ञापन स्क्रीन, 2k kk ultrak अल्ट्रा एचडी कोब नेतृत्व स्क्रीन, व्यापार केन्द्र र प्रदर्शनी



| मोडेल नम्बर | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| पिक्सेल पिच | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| मर्मत मार्ग | अगाडि | ||
| एलईडी कन्फिगरेसन | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| मोड्युल आकार(मिमी) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| मोड्युल तौल(के। जि) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| पिक्सेल घनत्व | 1101068 | 620001 | 396550 |
| स्क्यान मोड | 1/30स्क्यान | 1/27स्क्यान | 1/27स्क्यान |
| प्यानल आकार | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| प्यानल तौल(के। जि) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| चमक(निट्स) | 600 | 800 | 800 |
| आईपी दर | IP50 | IP50 | IP50 |
| कोण हेर्नुहोस्(H / V) | H:160;V:160 | H:160;V:160 | H:160;V:160 |
| भिडियो फ्रेम आवृत्ति | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Ave. शक्ति खपत | 202 | 274 | 261 |
| अधिकतम. शक्ति खपत | 607 | 813 | 784 |
| उपयोग | भित्री | भित्री | भित्री |
| औसत एलईडी लाइफटाइम | ± 100,000 घण्टा | ± 100,000 घण्टा | ± 100,000 घण्टा |










