

| मोडेल | H3.91 | H6.25 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | बराबर दूरी : P3.91 / P3.91 | बराबर दूरी : P6.25 / P6.25 |
| Tपारदर्शिता | 80% | 90% |
| पिक्सेल घनत्व (डट/m²) | 65536 | 25600 |
| मोड्युल आकार (मिमी) | 250×१००० / 25000 १२०० | 25000 १२०० / 250×१५०० |
| मोड्युल रिजोलुसन(डट) | 64×२५६ / 64×३०० | 40X192 / 40X240 |
| तौल (के। जि/ ㎡) | 6 | 5 |
| चमक (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Encapsulation फारम | लाइट चालक एकीकृत encapsulation | |
| स्क्यान विधि | एकल बिन्दु एकल नियन्त्रण, स्थिर ड्राइव | |
| एलएम्प काम गर्ने जीवन | ≥ 10 घण्टा | |
| Gकिरण स्केल | 65536 (बिट) | |
| अधिकतम. शक्ति खपत | 800(W/ m²) | |
| औसत पावर उपभोग | 200(W / m²) | |
| लिड नियन्त्रण प्रणाली | सिंक्रोनस वा एसिंक्रोनस | |
| इनपुट भोल्टेज | AC100~240V 50/60 हर्ज | |
| मोड्युल काम भोल्टेज | DC 4.2V ± 0.2V | |








