

| Model | H3,91 | H6,25 |
| pixel pitch (mm) | Spațiere egală : P3.91 / P3.91 | Spațiere egală : P6.25 / P6.25 |
| Ttransparență | 80% | 90% |
| Densitatea pixelilor (punct/m²) | 65536 | 25600 |
| Dimensiune Modul (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Modul Rezoluție(punct) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Greutate (Kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| strălucire (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Encapsulare Formă | Driver de lumină integrat encapsulare | |
| Metoda de scanare | Control unic punct unic, unitate statică | |
| Lamplificator viata de munca | ≥ 10 Ore | |
| Gscara de raze | 65536 (pic) | |
| Max. consum de energie | 800(W/m²) | |
| Consumul mediu de putere | 200(W / m²) | |
| LED Sistem de control | Sincron sau asincron | |
| Tensiune de intrare | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Tensiunea de lucru a modulului | DC 4,2 V ± 0,2 V | |








