p1.9 malé pixel pitch LED displej stena obrazovky, Malý pixel pitch dizajne LED displej s vysokým šedý odtieň
mini 4 v 1 LED
IMD integrácia zapuzdrenie, pevné spojenie podložka pripojená, nízke náklady na údržbu
Poloautomatická Corner Protector
ovládanie jedným tlačidlom, chrániť rohové lampy
Uhlový zámok, arc Zostrih
Podporiť rovnaké obrazovku, konvexné & konkávne ± 6 ° C / ± 3 ° / 0 °
HCC Technology Čierna LED & vysoký jas
20% vyšší jas a 20% nižšia spotreba energie, lepší odvod tepla, vyšším kontrastom
prihláška
| Model | mini Pro 1.5 | mini Pro 1.9 | mini Pro 2.6 | |
| pixel Pitch(mm) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| Typ LED | mini LED | mini LED | mini LED | |
| veľkosť modulu(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| rozlíšenie module(* Px px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| skriňa Veľkosť(mm * mm * mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| kabinet Hmotnosť(kilogram) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| kabinet Rozlíšenie(* Px px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Horizontálny uhol pohľadu(vy) | 140 | 140 | 140 | |
| Vertikálny uhol pohľadu(vy) | 140 | 140 | 140 | |
| jas | 800 | 800 | 800 | |
| Šedá stupnica(trocha) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Obnovovacia frekvencia(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Spotreba Max Power(W / ㎡) | 160 W / skriňa | 160 W / skriňa | 160 W / skriňa | |
| Priemerná spotreba energie(W / ㎡) | 48 W / skriňa | 48 W / skriňa | 48 W / skriňa | |
| Certifikácia | EC / ETL / FCC / EMC | EC / ETL / FCC / EMC | EC / ETL / FCC / EMC | |
| Pracovné prostredie | krytý | |||













