

| Model | H3,91 | H6.25 |
| rozstup pixlov (mm) | Rovnaké rozostupy : P3.91 / P3.91 | Rovnaké rozostupy : P6.25 / P6.25 |
| Tnehanebnosť | 80% | 90% |
| pixel Hustota (bod/m²) | 65536 | 25600 |
| veľkosť modulu (mm) | 250× 1000 / 250× 1 200 | 250× 1 200 / 250× 1500 |
| rozlíšenie module(bodka) | 64×256 / 64× 300 | 40X192 / 40X240 |
| závažia (kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| jas (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsulácia Formulár | Integrovaný ovládač svetla enkapsulácia | |
| metóda skenovania | Jednobodové jednoduché ovládanie, statický pohon | |
| Lamp pracovný život | ≥ 10 Hodiny | |
| Glúčová stupnica | 65536 (trocha) | |
| Max. Spotreba energie | 800(W/m²) | |
| Priemerná spotreba energie | 200(W / m²) | |
| LED systém kontroly | Synchrónne alebo asynchrónne | |
| Vstupné napätie | AC 100~240V 50/60 hz | |
| Pracovné napätie modulu | DC 4,2V ± 0,2V | |








