hot predaj indoor viedol displej mäkké SMD modul flexibilné P2.5 p3 p4 viedla zobrazenie videa zo špičkových viedol výrobcov obrazoviek v Číne, kúpiť p2 P2.5 p3 p4 p5 flexibilné mäkké LED displej modulmi za nízke ceny.
P3 Flexible LED displej
mäkký, tenký, svetlo,Vhodné pre valcové, S-tvarované, vlnité ohybové efekty,priniesol úžasný výkon pre LED displejom.
EASY INŠTALÁCIA, ČELNÁ SLUŽBA
magnet Connection, Jednoduchá montáž a demontáž s displeji mäkké LED priamo.
Modul mäkké LED čelné servisné operácie údržby design.Easy. Úspora času a nákladov práce.
BEST COLOR uniformity
Vysoká stabilita a vysoký výkon s použitím vysoko kvalitné LED materiál a MBI5124 jazdy IC s cieľom zabezpečiť vysokú obnovovaciu frekvenciu a výkon
BEZPROBLÉMOVÝ, Žiadne medzery LED panely
Bezšvové spojenie bez viditeľných medzier medzi skriňou. Funkcia non-deformačné ponechať obrazovku v dobrom stave a bez problémov.
aplikácie Field
Používa sa v hotelovom reklame, prenájom pódií, televízia, nákupné centrá, vonkajšie štadióny, koncerty, detské ihriská, atď;Najmä rôzne nepravidelné budovy a stavby.
PARAMETRE:
| pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm |
|---|---|---|---|
| pixel konfigurácia | SMD3in1 | SMD3in1 | SMD3in1 |
| rozlíšenie module | 96×48 pixely | 80×40 pixely | 64×32 pixely |
| modul Pixles | 4608 pixely | 3200 pixely | 2048 pixely |
| veľkosť modulu | 240x120mm | 240x120mm | 256x128mm |
| jas | ≥1000cd / m2 | ≥1000cd / m2 | ≥1000cd / m2 |
| princíp činnosti | 1/20 skenovať | 1/20 skenovať | 1/16 skenovať |
| Najlepší pozorovacia vzdialenosť | 2-25m | 3-30m | 4-40m |
| Max. Spotreba energie | 750W / m2 | 680W / m2 | 650W / m2 |
| avg. Spotreba energie | 350W / m2 | 320W / m2 | 300W / m2 |
| šedý Level | 14bitov vstup | 14bitov vstup | 14bitov vstup |
| farebný displej | 16M | 16M | 16M |
| frekvencia rám | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| obnovovacia frekvencia | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| jednoduchosť Screen | <± 1 mm | <± 1 mm | <± 1 mm |
| Rozhranie | štandardné Ethernet | štandardné Ethernet | štandardné Ethernet |
| Dĺžka života | ≥100,000 hodín | ≥100,000 hodín | ≥100,000 hodín |













