viedol reklamný panel vonkajšie p5 smd2727 viedol displej,s vysokým rozlíšením obrie LED obrazovky 960x960mm skrinka p5 vonkajšia zhora porcelánky výrobca a dodávateľ v dobrej ceny, s riadiacimi kartami Novastar linsn, Kinglight a nationstar LED, MEANWELL napájanie, O 5124 5153IC 3840 obnovovacia frekvencia.
PH5 SMD LED reklama múr
PH5 Outdoor SMD LED displej uľahčuje manipuláciu, inštalácia a údržba, takže šetrí náklady na pracovnú silu a čas. Veľmi použiteľný pre banku, povýšenie, výstava, diaľnice, stanice, KTV, štadión, letisko a ďalšie outdoorové miesta.
Energeticky úsporná konštrukcia viedol moduly
Automatický jas nastaviť systém môže znížiť 25% spotreba energie, uloženie pomocou nákladov na vás a priateľský s prostredím.
Dobrý odvod tepla, dlhá životnosť P3 SMD stena
Optimalizácia chladiaci systém, dvojkanálový systém chladenia, nízky útlm, dlhá life.With 5 roky Záručná doba.
Rýchla a jednoduchá inštalácia skríň
presný, rýchly, Flexibilná inštalácia polohovanie, môže efektívne vysporiadať s rôznymi inštalácie environment.These skrine možno ľahko inštalovať, pretože umiestnenie je presné.
použitie displeja Široko používané v reklame, športové, priemyselný podnik, preprava, stanice, terminály, letisko, výstavba, Systém vzdelávania a ďalších verejných miestach.
| položka | Hlavné technické parametre | |||||
| Model | PH3.8 | PH4 | PH5 | PH6 | B8 | PH10 |
| module veľkosť(mm) | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
| modul rozlíšenie | 50*50 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
| snímania | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| ľad konfigurácia | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| viedol typ | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Maximálny príkon | 20W | 30W | 30W | 20W | 30W | 30W |
| veľkosť skrinka | prispôsobiť | prispôsobiť | prispôsobiť | prispôsobiť | prispôsobiť | prispôsobiť |
| materiál skrine | vodotesný iron cabinet | |||||
| LED maska | mať | mať | mať | mať | mať | mať |
| jas(CD / meter štvorcový) | 6600 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| krytie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| stupne šedej | 14trocha | 14trocha | 14trocha | 14trocha | 14trocha | 14trocha |
| Obnovovacia frekvencia(HZ) | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 |
| Najlepší pozorovacia vzdialenosť(meter) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Dĺžka života(hodiny) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |














