2, Ормарићи са степеном заштите ИП65 напред и ИП54 позади, погодан за све радне услове на отвореном.
3, Брзе браве на четири стране ормана, лако се састављају и гомилају и подижу.
4, Одржавање предње или задње стране, можете одабрати према различитим захтевима.



| Спољне спецификације П10 2сцан. | |
| ЛЕД конфигурација | СМД3535 |
| Размак пиксела(мм) | 10 |
| Резолуција модула(Ш × В) | 32*16 |
| Димензија модула(мм) | 320(В)× 160(Х) |
| Тежина модула(кг) | 0.42 |
| Максимална потрошња енергије модула(В) | ≤48 |
| Модули по кабинету (Ш × В) | 3*6 |
| Резолуција кабинета(Ш × В) | 96*96 |
| Димензија кабинета(мм) | 960(В)× 960(Х)× 85(Д) |
| Кабинет(м2) | 0.93 |
| Тежина кабинета(кг) | 15 |
| Густина пиксела у ормарићу(тачке / м2) | 10000 |
| Корекција осветљености једне тачке | НЕ |
| Корекција хрома са једном тачком | НЕ |
| Осветљеност баланса белог(гњиде) | ≥7000-8500 |
| Температура боје(К.) | 4500 Подесиви |
| Виев Англе(Х / В °) | 120/90 |
| Осветљеност / једнообразност боја | ≥97% |
| Макс(Просек) Потрошња струје(В / м2) | 850(350) |









