P6 utomhusfärgad LED-skärm funktioner:
1. systemdesignen är avancerad och rimlig, displayen är tydlig och stabil, enkel installation och underhåll
2. hela dagen arbete: färg realistiska, hög uppdateringsfrekvens, antistatisk, god värmeavledning, kostnadseffektiv.
3. Visa: vänster och höger för att flytta, flytta upp och ner, left pull the screen, höger dra skärmen, i öppningen och stängningen, blinkar, realtidsvisning och andra medel.
4. Använd programredigeringsprogramvaran, med musen för att redigera, Lägg till, radera och ändra text, grafik, bilder och annan information. Innehållet i arrangemanget lagras på kontrollkortet, och informationen visas automatiskt i programtabellen.
5. ljusstyrka: stark ljusstyrka, och ljusstyrka justerbar.
6. Synvinkeln är stor: i horisontellt och vertikalt har en större betraktningsvinkel, som är brett fördelade horisontellt och höga miljöhöjder är lämpliga.
7. Bra effekt: användning av icke-linjär punkt-för-korrigeringsteknik, text tydligare, mer skiktad känsla;
8. pålitlighet: användning av distribuerad skanningsteknik och modulär designteknik, pålitlighet, stabilitet, högre;
9. visningsläge diversifiering: stödja en mängd olika visningslägen;
10. lätt att använda: datorredigeringsinnehåll skickat till systemkontrollkortet, du kan visa innehållet i redigeringen, systemets funktion är mycket bekväm.
11. tillämpningsområdet: shoppingcenter varuhus, företag, skolor, skede, bank, värdepapper, allmän säkerhet, transport, industri och handel, elektricitet, tull, sjukhus, parker, flygplatser, järnvägsstationer, idrottsanläggningar och andra områden för utomhusvisning.
Parameter:
| Modul | Tonhöjd / mm | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Modulstorlek / mm | 160×160 | 192*192 | 256×128 | 320×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | |
| Densitet av pixel /(punkter / m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
| Upplösning av modulen | 64*64 | 64*64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32*16 | 32×16 | |
| Använd plats | Utomhus | |||||||
| Main | Optimalt visningsavstånd | 2.5-100 m | 3-100 m | 4-150 m | 5-150 m | 6-200 m | 8-200 m | 10-200 m |
| Synvinkel / ° | 140 H,140 V | 140 H,140 V | 140 H,120 V | 140 H,120 V | 120 H,120 V | 120 H,120 V | 120 H,120 V | |
| Max strömförbrukning / W / M2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | |
| Skåpets storlek / mm | 480 x 480 | 576x 576 | 512×512 | 640 x 640 | 576 x 576 | 1024×1024 | 960 x 960 | |
| Lösning av skåpet | 192X192 | 192×192 | 128×128 | 128*128 | 96×96 | 128*128 | 96 x 96 | |
| drivmetod | 1/16skanna | 1/8skanna | 1/8skanna | 1/8skanna | 1/4 skanna | 1/4 skanna | ||
| Uppdateringsfrekvens Hz / S | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| Vitbalansens ljusstyrka(cd / kvm) | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | |
| Drift av omgivningstemperatur / ° C | Nedan 30 to above 60 | |||||||
| Arbetsflygning | 110-220 VAC / + /- 10% | |||||||
| Gråskala / färg | visar färger ≥16,7M(synkroniserad) | |||||||
| ljusstyrka | 256 nivåer i varje färg(manuellt),100 nivåer i varje färg(automatiskt) | |||||||
| Ingångssignal | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Sammansättning ,etc | |||||||
| Kontrollsystem | synkron kontroll | |||||||
| Genomsnitt för icke-misslyckad livslängd | >50,00h | |||||||
| Livslängd | >100,000h | |||||||
| Defekt prickfrekvens | <0.0001 | |||||||














