p1.9 liten pixelavstånd ledde bildskärm vägg, liten pixelstorlek ledde visa design med hög grå nivå
Mini 4 i 1 LED
IMD integration inkapsling, stark bindningsdyna fäst, låg underhållskostnad
Halvautomatisk Corner Protector
En knapp operation, skydda hörn lampor
Vinkellås, Arc Skarvning
Stöd rak skärm, konvex & konkav ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
HCC Technology Black LED & hög ljusstyrka
20% högre ljushet och 20% lägre strömförbrukning, bättre värmeavledning, förbättrad kontrast
Ansökan
| Modell | Mini Pro 1.5 | Mini Pro 1.9 | Mini Pro 2.6 | |
| pixel Pitch(mm) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| LED Typ | Mini-LED | Mini-LED | Mini-LED | |
| Modulstorlek(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| modul resolution(* Px px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Cabinet storlek(mm * mm * mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Cabinet Vikt(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Cabinet resolution(* Px px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Horisontell betraktningsvinkel(du) | 140 | 140 | 140 | |
| Vertikal betraktningsvinkel(du) | 140 | 140 | 140 | |
| ljusstyrka | 800 | 800 | 800 | |
| gråskala(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Uppdateringsfrekvens(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Max Strömförbrukning(W / ㎡) | 160 W / Cabinet | 160 W / Cabinet | 160 W / Cabinet | |
| Genomsnittlig strömförbrukning(W / ㎡) | 48 W / Cabinet | 48 W / Cabinet | 48 W / Cabinet | |
| Certifieringar | EG / ETL / FCC / EMC | EG / ETL / FCC / EMC | EG / ETL / FCC / EMC | |
| Arbetsmiljö | Inomhus | |||













