

| Modell | H3,91 | H6,25 |
| pixelavstånd (mm) | Lika mellanrum : P3.91 / P3.91 | Lika mellanrum : P6.25 / P6.25 |
| Töppenhet | 80% | 90% |
| Pixel densitet (prick/m²) | 65536 | 25600 |
| Modulstorlek (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| modul resolution(punkt) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Vikt (Kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| ljusstyrka (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsling Form | Lätt drivrutin integrerad enkapsling | |
| scan Metod | Enpunkts enkelkontroll, statisk enhet | |
| Lamp arbetsliv | ≥ 10 Timmar | |
| Gstrålskala | 65536 (bit) | |
| Max. Energiförbrukning | 800(W/m²) | |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 200(W / m²) | |
| LED Kontrollsystem | Synkron eller asynkron | |
| Inspänning | AC100~240V 50/60 hz | |
| Modulens arbetsspänning | DC 4,2V ± 0,2V | |








