pun zaslon u boji 960x960mm zaslon p10 pano za video zid sa LED ekranom na otvorenom
opis proizvoda
1, Mala težina, svaki ormar samo 28KG.
2, Ormarići sa stepenom zaštite IP65 sprijeda i IP54 straga, pogodan za rad na otvorenom.
3, Brze brave na četiri strane ormarića, lako se sastavljaju, nakupljaju i podižu.
4, Održavanje prednje ili stražnje strane, možete birati prema različitim zahtjevima.
2, Ormarići sa stepenom zaštite IP65 sprijeda i IP54 straga, pogodan za rad na otvorenom.
3, Brze brave na četiri strane ormarića, lako se sastavljaju, nakupljaju i podižu.
4, Održavanje prednje ili stražnje strane, možete birati prema različitim zahtjevima.



| Vanjske specifikacije P10 2scan. | |
| LED konfiguracija | SMD3535 |
| Pixel Pitch(mm) | 10 |
| Rezolucija modula(Š × V) | 32*16 |
| Dimenzija modula(mm) | 320(W)× 160(H) |
| Težina modula(kg) | 0.42 |
| Maksimalna potrošnja energije modula(W) | ≤48 |
| Moduli po kabinetu (Š × V) | 3*6 |
| Rezolucija kabineta(Š × V) | 96*96 |
| Dimenzija kabineta(mm) | 960(W)× 960(H)× 85(D) |
| Kabinet(m2) | 0.93 |
| Težina kabineta(kg) | 15 |
| Gustoća piksela u ormariću(točkica / m2) | 10000 |
| Korekcija svjetline s jednom tačkom | Ne |
| Korekcija hroma sa jednom tačkom | Ne |
| Osvjetljenje balansa bijele(gnjide) | ≥7000-8500 |
| Temperatura u boji(K) | 4500 Podesivi |
| View Angle(V / V °) | 120/90 |
| Svjetlina / jednolikost boje | ≥97% |
| Maks(Prosječno) Potrošnja energije(W / m2) | 850(350) |









