video zid na zidu P3 P4 P5 P6 P6.67 P8 P10 otvoren je lako, instalirati i održavati, uglavnom se koristi za vanjsko oglašavanje mjesta.od vodootpornim ip65;LED ekran za emisiju proizvodi se po najnovijem tehnološki dinamičnom načinu skeniranja koji nudi veću svjetlinu i visoku brzinu osvježavanja.
PH10 SMD LED panel
Standardni dizajn modula od 320 mm * 160 mm, čine mu brzu ugradnju i lako održavanje uz niske troškove. Boja na nivou televizora, temperatura boje & podesiva svjetlost, čak i sa visokim kontrastom, čista i prirodna slika.
Moduli koji vode uštedu energije
Sistem automatskog prilagođavanja svjetline može se spustiti 25% Potrošnja energije, štedeći troškove upotrebe vama i prijateljski sa okolinom.
Klasa zaštite
Stopa zaštite IP65, sposoban za direktnu vanjsku ugradnju. Duboka tamna površina, čvrsto &stan, Anti-UV maska, čineći ga ravnim i bez izobličenja
Brza i jednostavna ugradnja ormara
Tacno, brzo, fleksibilna instalacija pozicioniranja, mogu učinkovito nositi s različitim instalacijskim okruženjem. Ovi ormarići se mogu lako ugraditi jer je pozicioniranje tačno.
Mjesta za primjenu
Idealno za medije za vanjsku reklamu, vlada & kultura projekta preduzeća & turizam, sport, propagandna slika, komercijalne nekretnine.
| Predmet | Glavni tehnički parametar | |||||
| Model | PH3.8 | PH4 | PH5 | PH6 | PH8 | PH10 |
| Veličina modula(mm) | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
| Rezolucija modula | 50*50 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
| Skeniranje | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Led konfiguracija | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Led tip | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Maksimalna potrošnja energije | 20W | 30W | 30W | 20W | 30W | 30W |
| Veličina ormara | prilagoditi | prilagoditi | prilagoditi | prilagoditi | prilagoditi | prilagoditi |
| Materijal ormara | vodootporni ormar za željezo | |||||
| LED maska | imati | imati | imati | imati | imati | imati |
| Svjetlina(CD / kvadratni metar) | 6600 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| IP ocjena | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Siva skala | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Brzina osvježavanja(HZ) | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 |
| Najbolja udaljenost gledanja(Metar) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Životni vijek(sati) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |











