

| Model | H3.91 | H6.25 |
| Visina piksela (mm) | Jednak razmak : P3.91 / P3.91 | Jednak razmak : P6.25 / P6.25 |
| Ttransparentnost | 80% | 90% |
| Gustoća piksela (tačka/ m²) | 65536 | 25600 |
| Veličina modula (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Rezolucija modula(tačka) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Težina (Kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| Svjetlina (cd/ m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Encapsulation Forma | Integrisani drajver svjetla encapsulation | |
| Način skeniranja | Jednostruka kontrola sa jednom tačkom, statički pogon | |
| Lamp radni vek | ≥ 10 Sati | |
| Gskala zraka | 65536 (bit) | |
| Maks. Potrošnja energije | 800(W/ m²) | |
| Prosečna potrošnja energije | 200(W / m²) | |
| LED Sistem kontrole | Sinhroni ili asinhroni | |
| Ulazni napon | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Radni napon modula | DC 4,2V ± 0,2V | |








