hi teknoloji etwat pixel zèb anndan chabon p0.9 p1.875 p2.5 ekran dirije piblisite, 24k 8k ultra hd cob ekran ekran p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 andedan kay la ekspozisyon dirije pou chanm lòd, sant biznis ak egzibisyon



| Nimewo Modèl | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| Pixel Pitch | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| Fason antretyen | Front | ||
| Ki ap dirije konte genyen | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| Modil Size(mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| Modil Pwa(KG) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dansite piksèl | 1101068 | 620001 | 396550 |
| Scan Mode | 1/30Fè enspeksyon | 1/27Fè enspeksyon | 1/27Fè enspeksyon |
| Gwosè panèl la | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| Gwosè pwa(KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Klète(lenn) | 600 | 800 | 800 |
| IP Rate | IP50 | IP50 | IP50 |
| View Ang(H / V) | H:160;V:160 | H:160;V:160 | H:160;V:160 |
| Frekans ankadreman videyo | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Ave.. pouvwa konsomasyon | 202 | 274 | 261 |
| Max. pouvwa konsomasyon | 607 | 813 | 784 |
| Itilizasyon | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la |
| Mwayèn ki ap dirije pou tout lavi | ± 100,000 Heures | ± 100,000 Heures | ± 100,000 Heures |










