



| P3.91 P4.81 туруктуу орнотуу үчүн сырткы алдыңкы кызматы | ||
| модель | P3.91 | P4.81 |
| Пикселдик конфигурация | Nationstar жез зым SMD1921 | Nationstar жез зым SMD1921 |
| Пикселдик тон | 3.91мм | 4.81мм |
| Скандоо ылдамдыгы | 1/8 сканерлөө, туруктуу ток | 1/7 сканерлөө, туруктуу ток |
| Module size (W×H) | 250*250MM | 250*250MM |
| Бир модуль боюнча чечим | W 64 x H 64pixels | W 52 x H 52pixels |
| Стандарттык шкафтын өлчөмү(W × H × D) | 500× 1000 × 130мм | 500× 1000 × 130мм |
| Пикселдин чечилиши / кабинети (W × H) | 128 x 256pixels | 104 x 208pixels |
| Резолюция / кв | 65410 чекиттер / ㎡ | 43222 чекиттер / ㎡ |
| Минималдуу көрүү аралыгы | Минималдуу 3 метр | Минималдуу 4 метр |
| Жарыктык Макс. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Боз шкаласы | 16 бит, 8192кадамдар | 16 бит, 8192кадамдар |
| Color Number | 281 триллион | 281 триллион |
| Көрсөтүү режими | Видео булагы менен синхрондуу | Видео булагы менен синхрондуу |
| Refresh rate | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









