Hi teknoloġija dejqa pixel pitch cob cob ġewwa p0.9 p1.875 p2.5 mmexxija mill-iskrin tar-reklamar, 2k 4k 8k ultra hd cob cob screen led p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 ġewwa wirja mmexxija għall-kmand tal-kamra, ċentru tan-negozju u wirja



| Numru tal-Mudell | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| Pixel Pitch | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| Żomm il-Mixja | Quddiem | ||
| Konfigurazzjoni LED | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| Daqs tal-Modulu(mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| Piż tal-Modulu(kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Densità tal-Pixel | 1101068 | 620001 | 396550 |
| Modalità ta 'Skennjar | 1/30Skennja | 1/27Skennja | 1/27Skennja |
| Daqs tal-Panew | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| Piż tal-Panew(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Luminożità(xbieki) | 600 | 800 | 800 |
| Rata IP | IP50 | IP50 | IP50 |
| Angolu tal-vista(H / V) | H:160;V:160 | H:160;V:160 | H:160;V:160 |
| Frekwenza Qafas tal-Vidjo | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Ave. konsum tad-dawl | 202 | 274 | 261 |
| Max. konsum tad-dawl | 607 | 813 | 784 |
| Użu | Fuq ġewwa | Fuq ġewwa | Fuq ġewwa |
| Medja tal-Ħajja tal-LED | ± 100,000 sigħat | ± 100,000 sigħat | ± 100,000 sigħat |










