



| P3.91 P4.81 servizz ta 'quddiem fuq barra għal installazzjoni fissa | ||
| Mudell | P3.91 | P4.81 |
| Konfigurazzjoni tal-pixel | Wajer tar-ram Nationstar SMD1921 | Wajer tar-ram Nationstar SMD1921 |
| Żift tal-pixel | 3.91mm | 4.81mm |
| Rata ta 'skannjar | 1/8 skannjar, kurrent kostanti | 1/7 skannjar, kurrent kostanti |
| Daqs tal-modulu (W × H) | 250*250MM | 250*250MM |
| Riżoluzzjoni għal kull modulu | W 64 x H 64pixels | W 52 x H 52pixels |
| Dimensjoni standard tal-kabinett(W × H × D) | 500× 1000 × 130mm | 500× 1000 × 130mm |
| Riżoluzzjoni tal-pixel / kabinett (W × H) | 128 x 256pixels | 104 x 208pixels |
| Riżoluzzjoni / sqm | 65410 tikek / ㎡ | 43222 tikek / ㎡ |
| Distanza minima tal-vista | Minimu 3 metri | Minimu 4 metri |
| Luminożità Max. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Skala griża | 16 ftit, 8192passi | 16 ftit, 8192passi |
| Numru tal-Kulur | 281 triljun | 281 triljun |
| Modalità tal-Wiri | Sinkroniku mas-sors tal-vidjo | Sinkroniku mas-sors tal-vidjo |
| Rata ta ’aġġornament | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









