2, Kabinetti bi Grad ta 'Protezzjoni IP65 quddiem u IP54 wara, adattat għall-ambjent tax-xogħol kollu barra.
3, Serraturi veloċi fl-erba 'naħat tal-kabinett, immonta u tgħaqqad u titfa 'faċilment.
4, Manutenzjoni ta 'quddiem jew ta' wara, tista 'tagħżel b'rekwiżit differenti.



| Speċifikazzjonijiet ta 'barra P10 2scan. | |
| Konfigurazzjoni LED | SMD3535 |
| Pixel Pitch(mm) | 10 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu(W × H) | 32*16 |
| Dimensjoni tal-Modulu(mm) | 320(W)× 160(H) |
| Piż tal-modulu(kg) | 0.42 |
| Konsum ta 'Enerġija Max tal-Modulu(W) | ≤48 |
| Moduli għal kull Kabinett (W × H) | 3*6 |
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett(W × H) | 96*96 |
| Dimensjoni tal-Kabinett(mm) | 960(W)× 960(H)× 85(D) |
| Żona tal-Kabinett(m2) | 0.93 |
| Piż tal-Kabinett(kg) | 15 |
| Densità tal-Pixel tal-Kabinett(tikek / m2) | 10000 |
| Korrezzjoni ta 'Luminożità ta' Punt Uniku | LE |
| Korrezzjoni ta 'Kroma b'Punt Uniku | LE |
| Luminożità tal-Bilanċ tal-Abjad(xbieki) | ≥7000-8500 |
| Temperatura tal-Kulur(K) | 4500 Aġġustabbli |
| Angolu tal-vista(H / V °) | 120/90 |
| Luminożità / Uniformità tal-Kulur | ≥97% |
| Max(Medja) Konsum tad-dawl(W / m2) | 850(350) |









