82% Vidjo ċar ta 'kulur sħiħ ta' ġewwa tal-ħġieġ P3.91-7.81mm trasparenti mmexxija mill-ispost
1.Vidjow viżibbli fix-xemx sħiħa u żżomm trasparenza
2.Ara minn ġewwa wkoll
3.Faċli applikat fuq ġewwa tal-ħġieġ
4.Immaġini reali tal-vidjow ħajjin fil-ħġieġ
5.L-ebda kwistjoni bil-permessi mill-gvernijiet
6.Faċli biex tinstalla u tissostitwixxi LEDS
7.L-ebda limitu fid-daqs
8.Ipplaggja u tilgħab bil-PC, server, jew oħra
9.Kull fajl jista 'jiġi viżwalizzat mp4, 3D, 2D, videos, fl-HD
X'INHU skrin trasparenti
Jidher bħala sett ta 'dwal żgħar lineari LED magħmulin minn louvers, fid-disinn ta 'komponenti strutturali biex tnaqqas ħafna l-ostruzzjoni tal-linja tal-vista, ittejjeb l-effett tal-perspettiva.
APPARAT SIMPLIFIKAT, KLAR ĊARRI
L-ispazju bejn l-istrixxa tal-lampa jagħtina effett viżwali trasparenti. Il-wiċċ huwa bla xkiel, Daqs sabiħ u ta 'moda.Cabinet:1000 x500mm 500 × 1000

INTERNA CLEAN U BEAUTIFUL
Il-konnessjoni tas-sistema tadotta struttura tal-wajer skur, Kejbils ta ’trasmissjoni moħbija, il-parti ta 'wara tal-iskrin kollu huwa nadif u pulit

Skrin LED trasparenti
| Pixel Pitch (mm) | P3.91 | P7.81 | Luminożità Għolja P3.91 | P3.91 Universali fuq ġewwa&fuq barra |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densità (Pixels / ㎡) | 32,768 | 8,192 | 32,768 | 32,768 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu (Pixel) | 64×32 | 32×16 | 128×16 | 128×8 |
| Daqs tal-Modulu (mm) | 250×250 | 250×250 | 500×125 | 500×62.5 |
| Modalità tas-sewqan (Dazju) | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| Daqs tal-Kabinett (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 1000×500 | 1000×500 |
| Piż tal-Kabinett (KG) | 7.5 | 7.5 | 6 | 8.5 |
| Luminożità (CD / ㎡) | ≥2,500 | ≥4,200 | ≥4,500 | ≥2,800 |
| Trasparenza | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angolu tal-Wiri (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Grad griż (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Qawwa tal-Operazzjoni | 50-60Hz AC100-240V | 50-60Hz AC100-240V | 50-60Hz AC100-240V | 50-60Hz AC100-240V |
| Max. Konsum tad-dawl (W / ㎡) | 400 | 400 | 800 | 560 |
| Media. Konsum tad-dawl (W / ㎡) | 135 | 135 | 220 | 185 |
| Frekwenza tal-Qafas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frekwenza ta ’Refresh (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |












