Introduzzjoni tal-Prodott
- Appoġġ 0-45 gradi, aġġustabbli f'żidiet ta '2.5 gradi;
- Appoġġ splicing veloċi;
- Appoġġ splicing forma S;
- Appoġġ angolu kbir fuq ġewwa u fuq barra ark splicing;
- Appoġġ splicing ċirkolari;
- Appoġġ inter-splicing mas-serje Anycubic-500;
- Appoġġ manutenzjoni ta 'quddiem;
- Żarmar faċli mingħajr għodda tal-kaxxa tal-enerġija;
- Protezzjoni tal-kantuniera semi-awtomatika.
-
Kabinett wieħed jista 'jirrealizza l-għamla S
Kabinett wieħed jista 'jagħmel il-forma "S"., li jistgħu jilħqu l-wiri ta 'diversi forom kreattivi kemm jista' jkun.
Wiċċ mgħawweġ ħieles
Dan l-iskrin LED flessibbli tal-kiri jista 'jiġi spliced fi kwalunkwe angolu minn 0 biex 45 gradi. Tmien kabinetti jistgħu jiffurmaw ċirku.
Imħallat Imħallat
L-iskrin LED flessibbli tal-kiri jista 'jiġi spliced bla xkiel b'kabinetti ta' daqs ta '500mm * 500mm kif irid. Hija tiftaħar espansibbiltà estremament qawwija u tista 'tissodisfa ħafna r-rekwiżiti tal-wiri kreattiv, tagħmel il-preżentazzjoni tal-vidjo aktar tridimensjonali.
| Tip LED | SMD1212 | SMD1415 | |
| Pixel Pitch (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Daqs tal-Modulu(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu(W × H) | 256*128 | 192*96 | |
| Konfigurazzjoni (W × H) | 1*2 | 1*2 | |
| Daqs(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Riżoluzzjoni(W × H) | 256*256 | 192*192 | |
| Żona(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| Densità tal-Pixel(Tikki/m²) | 262144 | 147456 | |
| Materjal | Aluminju fondut | Aluminju fondut | |
| Piż (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri(m) | 1.9 | 2.6 | |
| Luminożità | ≥800 | ≥800 | |
| Angolu tal-Wiri(H / V) | 140°/140° | 140°/140° | |
| Proporzjon tal-kuntrast | 5000:1 | 5000:1 | |
| Konsum tad-dawl (Max.W/m²) |
680 | 550 | |
| Konsum tad-dawl (Medja.W/m²) | 227 | 183 | |
| Rekwiżiti tal-Provvista tal-Enerġija | AC110~220V,50-60Hz | AC110~220V,50-60Hz | |
| Modalità ta 'Skennjar | 1/32S | 1/24S | |
| Frekwenza tal-Qafas(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Rata ta ’Aġġornament (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Skala tal-griż | 14 | 14 | |
| Temperatura tax-Xogħol | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
| Umdità tax-Xogħol | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Ħajja tas-Servizz(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Metodu ta' Manutenzjoni | Manutenzjoni ta' Quddiem | Manutenzjoni ta' Quddiem | |
| Grad IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







