P3.91 luminożità għolja wasslet tieqa trasparenti tal-vidjo tal-iskrin tal-wiri
Dawl ħafif, irqiq, trasparenti, faċli biex tinstalla, u tikseb midja ta 'reklamar effiċjenti u skalabbli. Iddawwar il-ħġieġ f'mezz ta' reklamar biex tiżviluppa spots ta 'reklamar aktar u aktar siewja. Agħmel ir-reklami tal-wiri tal-iskrin eqreb lejn il-ħajja u tagħmel l-effett tar-reklamar aktar prattiku. Sodisfatt il-Mall biex tiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur., Tagħrif dwar il-prodott tad-ditta huwa liberu li jiġi implimentat.
Ħtieġa urġenti biex tittejjeb l-esperjenza tal-konsumatur.
1. Ħfief. Konvenjenti fit-trasport u l-installazzjoni & iffrankar ta 'l-ispiża tax-xogħol, addattat għal wirjiet tal-fluss.
2. Dehra sabiħa u strutturi sempliċi.
3. Imqabbad sewwa, qed tiġi installata & żarmat minn persuna waħda mingħajr għodda.
4. Interfaċċa operattiva umanizzata b'dawl indikatur tat-tqassim, faċli biex tinżamm.
5. Luminożità għolja ta 'debugging u l-ebda ħsara fuq skala griża, il-kisba tat-teknoloġija tal-debugging għall-immaġni sabiħa.

| Wirja mmexxija trasparenti | |||
| Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 7.81-7.81mm | 10.42-10.42 mm |
| Tip LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Daqs tal-Modulu | 500mm * 125mm | 500mm * 125mm | 500mm * 125mm |
| Densità tal-Pixel | 32768 pixel / m2 | 16384 pixel / m2 | 9216 pixel / m2 |
| Rata ta ’aġġornament | ≥1920HZ | ||
| Livell tal-griż | 16 Ftit | ||
| Luminożità | ≥3000cd / m2 | ≥2000cd / m2 | ≥5000cd / m2 |
| Metodu tas-sewqan | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
| Angolu tal-Wiri | H: 110° , V:110° | ||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 256*64 Tikek | 128*64 Tikek | 96*96 Tikek |
| Materjal | Die-casting | ||
| Daqs tal-Kabinett | 1000mm*500 mm | 1000mm*500 mm | 1000mm*500 mm |
| Cabinet Weight | 7 Kg | 7 Kg | 7 Kg |
| Klassifikazzjoni IP | IP43 | ||
| Konsum tal-Qawwa Media | 400W / Kabinett | 300W / Kabinett | 400W / Kabinett |
| Sistema ta ’Kontroll | LINSN & NOVASTAR | ||
| Operation System | Windows 98/me/2000 NT/XP/Win7 | ||
| Li joperaw it-Temperatura | -20℃ ~ 60 ℃ | ||
| Li Jopera l-Umdità | 10% ~ 90% RH | ||
| Vultaġġ tad-dħul | 110 ~ 220 VAC, 50~60HZ | ||
| Defect Rate | ≤0.0001 | ||
| MTBF/Life span | 35,000 Hrs/ 100,000 Hrs | ||











