

| Mudell | H3.91 | H6.25 |
| Żift tal-pixel (mm) | Spazjar ugwali : P3.91 / P3.91 | Spazjar ugwali : P6.25 / P6.25 |
| Ttrasparenza | 80% | 90% |
| Densità tal-Pixel (tikka/m²) | 65536 | 25600 |
| Daqs tal-Modulu (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu(tikka) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Piż (Kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| Luminożità (cd/ m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsulazzjoni Formola | Sewwieq ħafif integrat enkapsulazzjoni | |
| Metodu ta 'Skennjar | Kontroll wieħed ta' punt wieħed, drive statiku | |
| Lamp ħajja tax-xogħol | ≥ 10 Sigħat | |
| Ġskala tar-raġġi | 65536 (ftit) | |
| Max. Konsum tad-dawl | 800(W/m²) | |
| Konsum Medju tal-Enerġija | 200(W / m²) | |
| LED Sistema ta 'kontroll | Sinkroniku jew Asinkroniku | |
| Vultaġġ tad-dħul | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | |
| Vultaġġ tax-xogħol tal-modulu | DC 4.2V ± 0.2V | |








