Bejgħ sħun fuq ġewwa wassal wirja ta 'modulu smd artab flessibbli p2.5 p3 p4 pnewmatiku wiri tal-vidjow mill-aqwa manifatturi tal-iskrin wassal fil-kina, tixtri p2 p2.5 p3 p4 p5 p5 moduli tal-wirja mmexxija flessibbli bi prezzijiet irħas.
Wiri LED flessibbli P3
Artab, irqiq, dawl,Adattat għal ċilindriku, Forma ta ’S, effetti immewġin liwi,ġab prestazzjoni tal-għaġeb għall-wirja mmexxija.
STallazzjoni Faċli, SERVIZZ FRONTALI
Konnessjoni tal-Kalamita, Faċli biex tgħaqqad u tiżżarma bil-pannell tal-wiri LED soft direttament.
Modulu ta 'LED artab operazzjoni ta' manutenzjoni ta 'servizz frontali ta' disinn. Faċli. Iffrankar ta 'ħin u spejjeż tax-xogħol.
L-AQWA UNIFORMITÀ TAL-KULUR
Stabbiltà għolja u prestazzjoni għolja bl-użu ta 'materjal LED ta' kwalità għolja u MBI5124 IC tas-sewqan biex tiżgura rata ta 'riffriskar u prestazzjoni għolja
SEMPJALI, PANNELLI LED L-EBDA GAPS
Konnessjoni bla xkiel mingħajr ebda lakuni ovvji bejn il-kabinetti. Il-funzjoni ta 'nuqqas ta' deformabilità żżomm l-iskrin f'forma tajba u bla xkiel.
Qasam tal-Applikazzjoni
Użat fir-reklamar tal-lukandi, Kiri tal-palk, televiżjoni, shopping malls, grawnds fil-beraħ, kuncerti, bitħa, eċċ;Speċjalment id-diversi bini u strutturi irregolari.
PARAMETRI:
| Pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm |
|---|---|---|---|
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD3in1 | SMD3in1 | SMD3in1 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 96×48 pixel | 80×40 pixel | 64×32 pixel |
| Modulu ta 'Pixel | 4608 pixel | 3200 pixel | 2048 pixel |
| Daqs tal-Modulu | 240x120mm | 240x120mm | 256x128mm |
| Luminożità | ≥1000cd / m2 | ≥1000cd / m2 | ≥1000cd / m2 |
| Metodu tas-sewqan | 1/20 skennja | 1/20 skennja | 1/16 skennja |
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 2-25m | 3-30m | 4-40m |
| Max. Konsum tad-dawl | 750W / m2 | 680W / m2 | 650W / m2 |
| Media. Konsum tad-dawl | 350W / m2 | 320W / m2 | 300W / m2 |
| Livell tal-griż | 14input tal-bits | 14input tal-bits | 14input tal-bits |
| Display tal-Kulur | 16M | 16M | 16M |
| Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Frekwenza ta ’Refresh | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Screen Plainness | <± 1mm | <± 1mm | <± 1mm |
| Interfaċċa | Ethernet standard | Ethernet standard | Ethernet standard |
| It-tul tal-ħajja | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa |













