X'inhu Display LED Rollable?
Wirja LED rollable hija versatili, display LED roll-up motorizzat iddisinjat għal użu kummerċjali u lil hinn. B'differenza mill-iskrins LED tradizzjonali, dan il-prodott innovattiv għandu mekkaniżmu motorizzat li jippermetti li l-wiri jinqaleb u jinħeba bla xkiel f'saqaf jew ħajt, tipprovdi soluzzjoni sleek u moderna għal diversi applikazzjonijiet. Jekk għandekx bżonn display LED rollable għall-installazzjoni fil-limitu jew display LED shutter li jintwew b'karatteristika roll-up, dan il-prodott huwa ddisinjat biex jissodisfa r-rekwiżiti l-aktar impenjattivi b'faċilità.
Skrin LED tapit magic jista 'jissejjaħ ukoll wiri LED rolling huwa prodott ġdid, huwa skrin LED flessibbli li jista 'jiġi mdendel, imqajma, titbaxxa, irrumblat jew mitwi b'apparat mekkaniku għal avvenimenti tal-kiri, jew imqiegħda ċatt fuq l-art għall-użu bħala skrin tal-art tal-vidjo LED taż-żfin.
Żift tal-pixel: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
| Paramenters tal-Prodott | |||||
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurazzjoni LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densità tal-Pixel (pixels/m²) | 640000 punt / m² | 409600 punt / m² | 262144 punt / m² | 147456 punt / m² | 65536 punt / m² |
| Daqs tal-Modulu | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Daqs tal-Kabinett | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Skennja | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Luminożità (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Med. Qawwa | 200 / 100 | ||||
| (W / Kabinett) | |||||
| Angolu tal-Wiri | 160°/160° | ||||
| Vultaġġ Operattiv | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Rata ta ’Aġġornament | 3840Hz | ||||
| Klassifikazzjoni IP (Quddiem / wara) | IP54/IP45 | ||||
| Modalità ta' Manutenzjoni | Quddiem & Manutenzjoni ta 'wara | ||||
| Max Tagħbija-Bearing | 2000kg | ||||








