P3.91 gjennomsiktig LED-skjerm: tilpasset lampepærdesign, enkel å automatisere produksjonen, høy pålitelighet, stor visningsvinkel, høy permeabilitet, byggelysprosjekt kan oppnå vippesveising;
Struktur: kan installeres, heist, lys, tynn, gjennomsiktig, lett å vedlikeholde, enkelt å oppnå tilpasset størrelse, for å imøtekomme avanserte behov;
Bruk scenario: Den brukes hovedsakelig i kjøpesentre, venterom, bilbygg, utstillingshaller, glassgardinvegger i kontorbygg, osv. Prosjektsak
HVA ER ET GJENNOMSIKTIG SKJERM
Det ser ut som et sett med lineære LED-små lys som består av lameller, i utformingen av strukturelle komponenter for å redusere hindringene i siktlinjen kraftig, forbedre perspektiveffekten.
FORENKLET UTSEENDE, KRYSTALLKLART
Mellomrommet mellom lampestripe gir oss gjennomsiktig visuell effekt. Overflaten er glatt, vakker og fasjonabel. Kabinettstørrelse:1000 x500mm 500 × 1000

RENGJØRT OG VAKKERT INTERJØR
Systemtilkobling vedtar mørk trådstruktur, skjulte overføringskabler, hele baksiden av skjermen er ren og ryddig

Gjennomsiktig LED-skjerm
| pixel Pitch (mm) | P3.91 | P7.81 | P3.91 Høy lysstyrke | P3.91 Universal innendørs&utendørs |
|---|---|---|---|---|
| pixel konfigurasjon | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 |
| tetthet (Piksler / ㎡) | 32,768 | 8,192 | 32,768 | 32,768 |
| modul Oppløsning (pixel) | 64×32 | 32×16 | 128×16 | 128×8 |
| Modulstørrelse (mm) | 250×250 | 250×250 | 500×125 | 500×62.5 |
| Kjøremodus (Plikt) | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| kabinett Størrelse (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 1000×500 | 1000×500 |
| Cabinet Vekt (KG) | 7.5 | 7.5 | 6 | 8.5 |
| lysstyrke (CD / ㎡) | ≥2,500 | ≥4,200 | ≥4,500 | ≥2,800 |
| åpenhet | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Innsynsvinkel (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Grå klasse (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Drift makt | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Strømforbruk (W / ㎡) | 400 | 400 | 800 | 560 |
| Gjennomsnittlig. Strømforbruk (W / ㎡) | 135 | 135 | 220 | 185 |
| Rammefrekvens (hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Oppdater frekvens (hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |











