

| Modell | H3,91 | H6,25 |
| pixel pitch (mm) | Lik avstand : P3.91 / P3.91 | Lik avstand : P6.25 / P6.25 |
| Tåpenhet | 80% | 90% |
| pikseltetthet (prikk/m²) | 65536 | 25600 |
| Modulstørrelse (mm) | 250× 1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| modul Oppløsning(punktum) | 64×256 / 64× 300 | 40X192 / 40X240 |
| Vekt (kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| lysstyrke (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsling Skjema | Lett driver integrert enkapsling | |
| Skannemetode | Enkeltpunkts kontroll, statisk stasjon | |
| Lamp arbeidsliv | ≥ 10 Timer | |
| Gstråleskala | 65536 (bit) | |
| Max. Strømforbruk | 800(M/m²) | |
| Gjennomsnittlig strømforbruk | 200(W / m²) | |
| LED Kontrollsystem | Synkron eller asynkron | |
| Inngangsspenning | AC100~240V 50/60 hz | |
| Modul arbeidsspenning | DC 4,2V ± 0,2V | |








