p1.9 мал шаг пикселей светодиодный дисплей экран стены, Небольшой шаг пикселя светодиодный дисплей дизайн с высоким уровнем серого
Мини 4 в 1 СВЕТОДИОД
IMD интеграция инкапсуляция, сильная контактная площадка прилагается, низкие затраты на обслуживание
Полуавтоматическая Corner Protector
Работа Одна кнопка, защиты угловых ламп
Угол блокировки, Arc Сращивание
Поддержка прямого экрана, выпуклый & вогнутая ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
HCC Технология Black LED & большая яркость
20% более высокая яркость и 20% низкое энергопотребление, лучше теплоотдача, улучшенный контраст
заявка
| модель | Mini Pro 1.5 | Mini Pro 1.9 | Mini Pro 2.6 | |
| Pixel Pitch(мм) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| LED Тип | Мини светодиодный | Мини светодиодный | Мини светодиодный | |
| Размер модуля(мм) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Разрешение модуля(* ПВ ПВ) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Кабинет Размер(мм * мм * мм) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Кабинет Вес(кг) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Кабинет Разрешение(* ПВ ПВ) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Угол обзора по горизонтали(вы) | 140 | 140 | 140 | |
| Вертикальный угол обзора(вы) | 140 | 140 | 140 | |
| яркость | 800 | 800 | 800 | |
| шкала серого(немного) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Частота обновления(Гц) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Максимальная потребляемая мощность(Вт / ㎡) | 160 Вт / кабинет | 160 Вт / кабинет | 160 Вт / кабинет | |
| Средняя потребляемая мощность(Вт / ㎡) | 48 Вт / кабинет | 48 Вт / кабинет | 48 Вт / кабинет | |
| Сертификаты | ЕС / ETL / FCC / EMC | ЕС / ETL / FCC / EMC | ЕС / ETL / FCC / EMC | |
| Рабочая обстановка | В помещении | |||













