Tường video dẫn điện ảnh P2.9 cho màn hình hiển thị studio sản xuất ảo
1: Khóa góc đặc biệt
Nhiều hình dạng sáng tạo nối, có thể được áp dụng trong các tình huống khác nhau
2. Nối hỗn hợp
Mô-đun tương thích, hỗ trợ tủ khác nhau nối hỗn hợp
3:Mô-đun chất lượng cao
Dịch vụ phía trước hỗ trợ mô-đun
4:Lên & Xuống khóa nhanh
Cài đặt nhanh chóng bởi một người
5:Hỗ trợ nối trật khớp
Tủ có thể được so le một nửa để lên-xuống và trái-phải, tạo sân khấu ảo thuật
| Pitch / mm | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | 
| Kích thước mô-đun / mm | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 
| Mật độ pixel /(dots / m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65535 | 
| Độ phân giải của mô-đun | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84×84 | 64×64 | 
| Sử dụng địa điểm | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà / Ngoài trời | Trong nhà / Ngoài trời | 
| Kích thước tủ | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 
| phương pháp lái xe | 1/32 quét | 1/32 quét | 1/32 quét | 1/28 quét | 1/16  quét | 
| Tốc độ làm mới Hz / S | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 







 
				






 
				 
				 
				 
				 
				 
				