

| Mô hình | H3.91 | H6.25 |
| pixel pitch (mm) | Khoảng cách bằng nhau : P3.91 / P3.91 | Khoảng cách bằng nhau : P6.25 / P6.25 |
| Tsự minh bạch | 80% | 90% |
| Mật độ điểm ảnh (chấm/m2) | 65536 | 25600 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Nghị quyết mô-đun(chấm) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Cân nặng (Kilôgam/ ㎡) | 6 | 5 |
| độ sáng (cd/ m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| eđóng gói Hình thức | Tích hợp driver đèn eđóng gói | |
| quét Phương pháp | Điều khiển đơn điểm, ổ đĩa tĩnh | |
| Lamp cuộc sống lao động | ≥ 10 Giờ | |
| Gthang đo tia | 65536 (chút) | |
| Tối đa. Sự tiêu thụ năng lượng | 800(W/m2) | |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 200(W / mét vuông) | |
| Đèn LED Hệ thống điều khiển | Đồng bộ hoặc không đồng bộ | |
| Điện áp đầu vào | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Điện áp làm việc của mô-đun | DC 4.2V ± 0.2V | |








