



| P3.91 P4.81 servicio frontal exterior para instalación fija | ||
| Modelo | P3.91 | P4.81 |
| configuración Pixel | Alambre de cobre Nationstar SMD1921 | Alambre de cobre Nationstar SMD1921 |
| Tamaño de píxel | 3.91mm | 4.81mm |
| Rango de escaneo | 1/8 exploración, corriente constante | 1/7 exploración, corriente constante |
| Tamaño del módulo (ancho × alto)) | 250*250MM | 250*250MM |
| Resolución por módulo | W 64 x H 64 píxeles | W 52 x H 52 píxeles |
| Dimensión estándar del gabinete(W × H × D) | 500× 1000 × 130 mm | 500× 1000 × 130 mm |
| Resolución de píxeles / gabinete (Ancho × alto) | 128 x 256 píxeles | 104 x 208 píxeles |
| Resolución / m2 | 65410 puntos / ㎡ | 43222 puntos / ㎡ |
| Distancia mínima de visualización | Mínimo 3 metros | Mínimo 4 metros |
| Brillo máximo. | 6500CD / M2 | 6500CD / M2 |
| Escala de grises | 16 poco, 8192pasos | 16 poco, 8192pasos |
| Número de color | 281 billón | 281 billón |
| Modo de visualización | Sincrónico con fuente de video | Sincrónico con fuente de video |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ |









