¿Qué es una pantalla LED enrollable??
Una pantalla LED enrollable es una opción versátil, Pantalla LED enrollable motorizada diseñada para uso comercial y más allá.. A diferencia de las pantallas LED tradicionales, Este producto innovador cuenta con un mecanismo motorizado que permite que la pantalla se enrolle y se oculte perfectamente dentro del techo o la pared., proporcionando una solución elegante y moderna para diversas aplicaciones. Ya sea que necesite una pantalla LED enrollable para instalación en el techo o una pantalla LED con persiana plegable con función enrollable, este producto está diseñado para satisfacer los requisitos más exigentes con facilidad.
La pantalla LED de alfombra mágica también se puede llamar pantalla LED rodante y es un producto nuevo, es una pantalla LED flexible que se puede colgar, aumentó, bajado, enrollado o plegado mediante dispositivos mecánicos para eventos de alquiler, o colocarlo plano en el suelo para usarlo como pantalla de video LED para pista de baile.
Tamaño de píxel: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
| Paramentadores de productos | |||||
| Tamaño de píxel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Configuración de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densidad de pixeles (píxeles/m²) | 640000 punto / m² | 409600 punto / m² | 262144 punto / m² | 147456 punto / m² | 65536 punto / m² |
| Tamaño de módulo | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (An x Al x Pr)(mm) | |||||
| Tamaño del gabinete | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (An x Al x Pr)(mm) | |||||
| Escanear | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Brillo (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Máx./Promedio. Poder | 200 / 100 | ||||
| (W / Gabinete) | |||||
| Ángulo de visión | 160°/160° | ||||
| Tensión de funcionamiento | 100-240V CA 50-60 Hz | ||||
| Frecuencia de actualización | 3840hz | ||||
| Clasificación del IP (Delantero trasero) | IP54/IP45 | ||||
| Modo de mantenimiento | Frente & Mantenimiento trasera | ||||
| Carga máxima | 2000kg | ||||








