2, Armários com grau de proteção IP65 frontal e IP54 traseiro, adequado para todos os ambientes de trabalho ao ar livre.
3, Travas rápidas nos quatro lados do gabinete, fácil montar e ser empilhado e içado.
4, Manutenção frontal ou traseira, você pode escolher por requisitos diferentes.



| Especificações P10 2scan ao ar livre. | |
| Configuração de LED | SMD3535 |
| Pixel pitch(milímetros) | 10 |
| Definição do módulo(W × H) | 32*16 |
| módulo Dimension(milímetros) | 320(W)× 160(H) |
| Peso do módulo(kg) | 0.42 |
| Consumo máximo de energia do módulo(W) | ≤48 |
| Módulos por gabinete (W × H) | 3*6 |
| resolução de gabinete(W × H) | 96*96 |
| gabinete Dimension(milímetros) | 960(W)× 960(H)× 85(D) |
| Área do Gabinete(m2) | 0.93 |
| gabinete Peso(kg) | 15 |
| Densidade de pixels do gabinete(pontos / m2) | 10000 |
| Correção de brilho de ponto único | NÃO |
| Correção de Croma de Ponto Único | NÃO |
| Brilho de equilíbrio de branco(lêndeas) | ≥7000-8500 |
| Temperatura de Cor(K) | 4500 Ajustável |
| Ângulo de visão(H / V °) | 120/90 |
| Brilho / uniformidade da cor | ≥97% |
| Máx.(Média) Consumo de energia(W / m2) | 850(350) |









