BREVE INTRODUÇÃO DO MÓDULO DE EXIBIÇÃO DE LED SOFT FLEXÍVEL
Hoje em dia, o que os usuários de tela de LED gostariam não é apenas a tela de LED comum que pode fazer publicidade, mas também a tela de LED que é decorativa e atraente. Conseqüentemente, vem o display LED criativo. Para fazer arco interno, arco externo e display de LED cilíndrico, desenvolvemos módulos de display LED flexíveis para ambientes internos. Atualmente, 240x120mm series, 320as séries x160mm e 256x128mm estão disponíveis.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Os produtos de display LED de módulo flexível são leves, fino, flexível e pode ser dobrado livremente, com alto brilho, bom nivelamento, estabilidade forte, longa vida útil, distribuição uniforme de cores, unidade de chip IC de alto desempenho, qualidade estável, e alta atualização , Circuito independente de proteção de resistência e tensão para garantir a qualidade da tela e a estabilidade do produto.

MÉTODO DE INSTALAÇÃO
O painel de LED da série de módulos macios EAGER adota um forte design de conjunto de sucção magnética, que pode ser rapidamente instalado ou substituído, preciso e perfeito, emenda arbitrária, instalação diversa, flexível e eficiente, Conheça o design personalizado, suporte de manutenção frontal, operação simples, conveniente e rápido.

Parâmetro flexível macio interno da tela do diodo emissor de luz
| Pixel Pitch (MILÍMETROS) | P1.56 | P1.667 | P1.875 | P2 (240× 120) | P2.5 (240× 120) | P3 | P4 (240× 120) |
| Configuração Pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densidade (Pixels / ㎡) | 410,913 | 359,856 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
| Definição do módulo (Pixel) | 160× 80 | 144× 72 | 128× 64 | 120× 60 | 96× 48 | 80× 40 | 60× 30 |
| Tamanho do módulo (milímetros) | 250× 125 | 240× 120 | 240× 120 | 240× 120 | 240× 120 | 240× 120 | 240× 120 |
| Brilho (CD / ㎡) | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 | ≥1.000 | ≥800 | ≥1.000 | ≥700 |
| Ângulo de visão (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Grau cinza (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Poder da operação | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Máx.. Consumo de energia (W / ㎡) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 |











