o P10 P3 P4 P5 P6 P6.67 P8 exterior parede de vídeo levou é fácil de movimento, instalar e manter, ele usa principalmente para a publicidade exterior places.with IP65 à prova d'água;a tela levou para a mostra é fabricado de acordo com mais recente modo de digitalização tecnologia dinâmica que oferece maior brilho e alta taxa de atualização.
Painel de LED SMD PH10
320 milímetros Standard * design do módulo 160 milímetros, torná-lo uma instalação rápida e fácil manutenção com baixo custo. TV a cores nível, temperatura de cor & brilho regulável, mesmo com elevado contraste, imagem pura e natural.
Economia de energia módulos de design liderada
Brilho automático sistema de ajuste pode diminuir 25% consumo de energia, salvar o uso custo para você e amigável com o meio ambiente.
Aula de proteção
taxa de proteção IP65, capaz para instalação ao ar livre directo. superfície escura profunda, empresa &plano, máscara anti-UV, tornando-se plana e sem distorção
Rápido e fácil instalação dos armários
Preciso, velozes, instalação de posicionamento flexível, pode efetivamente lidar com diferentes gabinetes environment.These instalação pode ser instalado facilmente como o posicionamento é preciso.
locais de aplicação
Ideal para a propaganda de mídia ao ar livre, governo & cultura projeto da empresa & turismo, Esportes, image propaganda, imóveis comerciais.
| Item | parâmetro técnico principal | |||||
| Modelo | PH3.8 | PH4 | PH5 | PH6 | B8 | PH10 |
| tamanho do módulo(milímetros) | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
| módulo de resolução | 50*50 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
| exploração | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| configuração levou | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| tipo levou | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Consumo máximo de energia | 20W | 30W | 30W | 20W | 30W | 30W |
| tamanho do gabinete | personalizado | personalizado | personalizado | personalizado | personalizado | personalizado |
| material do armário | armário de ferro à prova de água | |||||
| máscara LED | ter | ter | ter | ter | ter | ter |
| Brilho(CD / metro quadrado) | 6600 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| escala de cinzas | 14pouco | 14pouco | 14pouco | 14pouco | 14pouco | 14pouco |
| Taxa de atualização(HZ) | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 | >= 1920 |
| Melhor distância de visualização(Metro) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Vida útil(horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |











