첨단 기술 좁은 픽셀 피치 실내 속 p0.9의 p1.875의 p2.5 주도 광고 화면, 2K 4K 8K 울트라 HD COB LED 스크린 P0.9 P1.2 P1.5 P1.875 P1.9 명령 룸에 대 한 실내 LED 디스플레이, 비즈니스 센터 및 전시



| 모델 번호 | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| 픽셀 피치 | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| Maintaince 방법 | 앞 | ||
| LED 구성 | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| 모듈 크기(mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| 모듈 무게(킬로그램) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 픽셀 밀도 | 1101068 | 620001 | 396550 |
| 스캔 모드 | 1/30주사 | 1/27주사 | 1/27주사 |
| 패널 크기 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| 패널 무게(킬로그램) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 명도(니트) | 600 | 800 | 800 |
| IP 속도 | IP50 | IP50 | IP50 |
| 시야각(H / V) | H:160;V:160 | H:160;V:160 | H:160;V:160 |
| 비디오 프레임 주파수 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| 번가. 전력 소비 | 202 | 274 | 261 |
| 최대. 전력 소비 | 607 | 813 | 784 |
| 용법 | 옥내의 | 옥내의 | 옥내의 |
| 평균 LED 수명 | ± 10 만 | ± 10 만 | ± 10 만 |










