Kabinet layar layar P1.25 HD kalayan 16:9 rasio aspék emas
Sampurna 16:9 format, suitable for HD 4K video sources and without compressing;Rasio aspek emas, visual enjoyment for viewers.
Desain beurat langsing sareng hampang
Beurat kabinét tunggal ngan 6,5kg;Pantun paeh ngical kabinét pigura, ketebalan kakara 62mm;Gampang pikeun instalasi tur merenah pikeun transportasi.

Dukungan jasa saatos sareng jasa payun;Pamasangan sareng pangropéa sayogi pikeun sisi hareup sareng tukang;Dua cara aksés mastikeun panel LED tiasa diadaptasi kana lingkungan pamasangan;Pamasangan gancang sareng ngabongkar, ningkatkeun efisiensi.
Daya cadangan sareng garis sinyal
Catu daya sareng kartu nampi kalayan desain cadangan ganda Sakali kacilakaan kajantenan, nu kadua bakal otomatis dianggo;
Skala abu luhur sareng tingkat nyegerkeun tinggi
Skala abu luhur sareng téknologi refresh laju tinggi,gambar bakal leuwih jelas tur lancar.
Parameter:
| Pitch Piksel | P1.25 | P1.56 | P1.9 |
| Ukuran modul | 305×171.5mm | 305×171.5mm | 305×171.5mm |
| Resolusi modul | 240×135 titik | 192×108 titik | 160×90 titik |
| tipe LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Ukuran kabinét | 610x343 x62 mm | 610x343 x62 mm | 610x343 x62 mm |
| Resolusi kabinét | 480×270 titik | 384×216 titik | 320×180 titik |
| Bahan kabinét | Die casting | Die casting | Die casting |
| beurat kabinét | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
| Dénsitas piksel | 622722 pix/㎡ | 398556 pix/㎡ | 276765 pix/㎡ |
| Caang | ≥800cd / ㎡ | ≥800cd / ㎡ | ≥800cd / ㎡ |
| Laju nyegerkeun | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |












