Naon anu dipasangkeun tampilan?
Pintonan anu digulung sacara serbaguna, Pintonan Gold-up Gambar Ditunjuk dirancang kanggo panggunaan komérsial sareng saluareun. Teu sapertos layar ledakan tradisional, Produk Inovatif ieu ngagaduhan mékanisme motor anu ngamungkinkeun tampilan pikeun gulung sareng janten mulus sacara siling dina siling atanapi témbok, Nyayogikeun solusi anu ngagem sareng modéren pikeun sagala rupa aplikasi. Naha anjeun peryogi tampilan anu digulung, Produk ieu dirancang pikeun nyumponan syarat anu paling nungtut kalayan betah.
Potret Carpet LED ogé tiasa disebut tampilan lilas nyaéta produk anyar, Éta mangrupikeun layar ledakan anu gampang dipuar, timur, diturunkeun, digulung atanapi narilep ku alat mékanis pikeun acara sewa, atanapi diteundeun datar dina taneuh kanggo dianggo salaku layar skirian pidéo.
Pitch piksel: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
| Paramenters produk | |||||
| Piksel Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurasi LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Kapadetan Piksel (piksel / m²) | 640000 titik / m² | 409600 titik / m² | 262144 titik / m² | 147456 titik / m² | 65536 titik / m² |
| Ukuran Modul | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Ukuran Kabinet | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Scan | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Caang (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max._vg. Kakuatan | 200 / 100 | ||||
| (W / Kabinet) | |||||
| Ningalian Sudut | 160° / 160 ° | ||||
| Tegangan Operasi | 100-240V AC 50-60hz | ||||
| Laju Refresh | 3840Hz | ||||
| Rating IP (Hareup / Baris) | Ip54 / ip45 | ||||
| Modeu Pangropéa | Hareupeun & Pangropéa Pungkur | ||||
| Max beban | 2000kg | ||||








