Bubuka produk
- Dukungan 0-45 derajat, adjustable dina increments 2,5-gelar;
- Ngarojong splicing gancang;
- Ngarojong splicing S ngawangun;
- Ngarojong splicing busur jero jeung luar sudut badag;
- Ngarojong splicing sirkular;
- Ngadukung inter-splicing sareng séri Anycubic-500;
- Ngarojong pangropéa hareup;
- Alat-gratis disassembly gampang tina kotak kakuatan;
- panyalindungan sudut semi-otomatis.
-
Hiji Kabinet tiasa ngawujudkeun bentuk S
Hiji kabinét tunggal tiasa ngadamel bentuk "S"., nu bisa minuhan pintonan rupa-rupa wangun kreatif saloba mungkin.
Beungeut melengkung bébas
Ieu rental fléksibel layar LED bisa spliced iraha wae sudut ti 0 ka 45 derajat. Dalapan cabinets bisa ngabentuk bunderan.
Campuran Campuran
The rental fléksibel layar LED bisa seamlessly spliced kalawan cabinets 500mm * 500mm ukuranana di will. Éta gaduh ékspansi anu kuat pisan sareng tiasa nyumponan sarat tampilan kreatif, ngajadikeun presentasi video leuwih tilu diménsi.
| Jinis LED | SMD1212 | SMD1415 | |
| Piksel Pitch (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Ukuran Modul(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| Modul Resolusi(W × H) | 256*128 | 192*96 | |
| Konfigurasi (W × H) | 1*2 | 1*2 | |
| Ukuranna(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Resolusi(W × H) | 256*256 | 192*192 | |
| Wewengkon(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| Kapadetan Piksel(Titik/m²) | 262144 | 147456 | |
| Bahan | Die-cast aluminium | Die-cast aluminium | |
| Beurat (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| Jarak Nyawang Pangluhurna(m) | 1.9 | 2.6 | |
| Caang | 80000 | 80000 | |
| Ningalian Sudut(H / V) | 140° / 140 ° | 140° / 140 ° | |
| Rasio Kontras | 5000:1 | 5000:1 | |
| Kakuatan Konsumsi (Max.W/m²) |
680 | 550 | |
| Kakuatan Konsumsi (Rata-rata.W/m²) | 227 | 183 | |
| Sarat catu daya | AC 110 ~ 220V,50-60Hz | AC 110 ~ 220V,50-60Hz | |
| Modeu Scan | 1/32S | 1/24S | |
| Frékuénsi Frame(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Laju Refresh (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Skala abu-abu | 14 | 14 | |
| Suhu ngagawekeun | -10℃ ~ + 40 ℃ | -10℃ ~ + 40 ℃ | |
| Kalembaban Gawé | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Service Kahirupan(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Métode Pangropéa | Pangropéa hareup | Pangropéa hareup | |
| IP Kelas | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







