p1.9 kiçik pixel meydança LED ekran ekran divar, yüksək boz səviyyədə kiçik pixel meydança LED ekran dizayn
Mini 4 ilə 1 LED
IMD inteqrasiya encapsulation, güclü bonding pad əlavə, aşağı xidmət dəyəri
Semi-avtomatik Corner Protector
Bir düyməsinə əməliyyat, künc işıqlar qorunması
Bucaq kilidi, Arc Splicing
düz ekran dəstək, qabarıq & concave ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
HCC Technology Qara LED & High Parlaqlıq
20% ali parlaqlıq və 20% aşağı enerji istehlakı, yaxşı istilik israf, təkmilləşdirilmiş kontrast
ərizə
| model | Mini Pro 1.5 | Mini Pro 1.9 | Mini Pro 2.6 | |
| pixel Pitch(mm) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| LED Tipi | Mini LED | Mini LED | Mini LED | |
| modul Size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| modul Resolution(* Px px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Kabinet ölçüsü(mm * mm * mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Cabinet Çəki(kq) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Nazirlər Kabinetinin qərarı(* Px px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Horizontal bucağı(siz) | 140 | 140 | 140 | |
| Şaquli bucağı(siz) | 140 | 140 | 140 | |
| parlaqlıq | 800 | 800 | 800 | |
| Boz tərəzi(parça) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Yeniləmə dərəcəsi(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Max Power istehlakı(W / ㎡) | 160 W / Cabinet | 160 W / Cabinet | 160 W / Cabinet | |
| Orta Güc istehlakı(W / ㎡) | 48 W / Cabinet | 48 W / Cabinet | 48 W / Cabinet | |
| Sertifikatlar | EC / ETL / FCC / EMM | EC / ETL / FCC / EMM | EC / ETL / FCC / EMM | |
| İş mühiti | otaq | |||













