



| P3.91 P4.81 outdoor front service for fixed installation | ||
| Model | P3.91 | P4.81 |
| Pixel configuration | Nationstar copper wire SMD1921 | Nationstar copper wire SMD1921 |
| Pixel pitch | 3.91mm | 4.81mm |
| Scan rate | 1/8 scanning, constant current | 1/7 scanning, constant current |
| Module size (W×H) | 250*250MM | 250*250MM |
| Resolution per module | W 64 x H 64pixels | W 52 x H 52pixels |
| Standard cabinet dimension(W×H×D) | 500×1000×130mm | 500×1000×130mm |
| Pixel resolution/cabinet (W×H) | 128 x 256pixels | 104 x 208pixels |
| Resolution/sqm | 65410 dots/㎡ | 43222 dots/㎡ |
| Minimum viewing distance | Minimum 3 meters | Minimum 4 meters |
| Brightness Max. | 6500CD/M2 | 6500CD/M2 |
| Gray scale | 16 bit, 8192steps | 16 bit, 8192steps |
| Color Number | 281 trillion | 281 trillion |
| Display Mode | Synchronous with video source | Synchronous with video source |
| Refresh rate | ≥3840HZ | ≥3840HZ |









