

| Model | H3.91 | H6.25 |
| Pitch piksel (mm) | Spasi sarua : P3.91 / P3.91 | Spasi sarua : P6.25 / P6.25 |
| Transparency | 80% | 90% |
| Kapadetan Piksel (titik / m²) | 65536 | 25600 |
| Ukuran Modul (mm) | 250×1000 / 250× 1200 | 250× 1200 / 250×1500 |
| Modul Resolusi(titik) | 64×256 / 64×300 | 40X192 / 40X240 |
| Beurat (Kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| Caang (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Ekapsulasi Wangun | supir lampu terpadu ekapsulasi | |
| Métode Scan | Hiji titik kontrol tunggal, drive statik | |
| Lamp hirup gawé | ≥ 10 Jam | |
| Gskala ray | 65536 (saeutik) | |
| Max. Kakuatan Konsumsi | 800(W/ m²) | |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 200(W / m²) | |
| LED Sistem kontrol | Sinkronis atanapi Asynkron | |
| Tegangan Input | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | |
| tegangan gawé modul | DC 4.2V ± 0.2V | |








