hallo Tech schmalen Pixelabstand Innenkolben p0.9 p1.875 P2.5 führte Werbung Bildschirm, 2k 4k 8k Ultra HD Cob LED-Bildschirm p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 Indoor-LED-Anzeige für den Kommandoraum, Business Center und Ausstellung



| Modellnummer | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| Pixelpitch | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| Wartungsweg | Vorderseite | ||
| LED-Konfiguration | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| Modulgröße(mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| Modul Gewicht(kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Pixeldichte | 1101068 | 620001 | 396550 |
| Scan-Modus | 1/30Scan | 1/27Scan | 1/27Scan |
| Panel Größe | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| Füllgewicht(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Helligkeit(Nissen) | 600 | 800 | 800 |
| IP-Rate | IP50 | IP50 | IP50 |
| Betrachtungswinkel(H / V) | H.:160;V.:160 | H.:160;V.:160 | H.:160;V.:160 |
| Video Frame-Frequenz | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Ave.. Energieverbrauch | 202 | 274 | 261 |
| Max. Energieverbrauch | 607 | 813 | 784 |
| Verwendung | Innen | Innen | Innen |
| Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs | ± 100,000hours | ± 100,000hours | ± 100,000hours |










