P2.97 P3.91 P4.81 Outdoor Indoor Bühnenhintergrund LED-Anzeige hochwertiger SMD LED, HD SMD 2121 Epistar Chip P2.976 Verleih Indoor Bühnenhintergrund LED-Bildschirm, shenzhen P2.976 Vollfarb-Innen-Verleih LED Display für Veranstaltungen.
Beste Innen Leistung P2.976 LED-Wand
Die Displays sind für höchste Qualität Indoor-Performance erstellt, und es liefert das gleiche mit Perfektion. Siehe Fotos, Videos, Text und vieles mehr mit jedem Detail. Die hochauflösenden Display bietet perfekte Bild-Ausgänge im Innenbereich.
PERFECT STRUKTUR
Wir haben das heimische Top-Design-Team,die Design-Innovation hat seine eigene einzigartige Philosophie,
mit einer Anzahl von Kern technologies.Innovative Baukonstruktion,avant-grade Körperlinien,Geben Sie außergewöhnliche Erfahrung.
EINFACHE WARTUNG
Mit neuem Design, Diese LED-Anzeige verfügt über schnelle austauschbar Kontrollbox für einfache Wartung, speichern Sie Ihre Kosten und Arbeit stark.
NAHTLOS, TRAGBARE MONTAGE
Die Positionierzunge + Seiten Lock Design kann perfekt Spleißen erzielen, und das Spleißen zwischen den Schränken ist sehr einfach.
Hervorragende Innen Leistung
Die P3.91 Bühne Displays sind für höchste Qualität Indoor-Performance erstellt, und es liefert das gleiche mit Perfektion. Siehe Fotos, Videos, Text und vieles mehr mit jedem Detail. Die hochauflösenden Display bietet perfekte Bild-Ausgänge im Innenbereich.
LED DISPLAY PARAMETER
| Pixelpitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
|---|---|---|---|---|
| Anwendung | Innen | Innen | Drinnen draußen | Drinnen draußen |
| Pixeldichte | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pixel-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 / SMD1921 | SMD2121 / SMD1921 |
| Scan | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| MAX Power-Con | 680w / Sq.m | 640w / Sq.m | 620w / 850W / Sq.m | 600w / 850W / Sq.m |
| AVG Power-Con | 350w / sq.m320w / qm | 320w / qm | 300w / qm | 280w / qm |
| Modul Dimension | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Modul Auflösung | 96×96 Punkte | 84×84 Punkte | 64×64 Punkte | 52×52 Punkte |
| Kabinett Dimension | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
| Kabinettsbeschluss | 192×384 Punkte | 168×336 Punkte | 128×256 Punkte | 104×208 Punkte |
| Kabinett Gewicht | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| Servicezugriff | Vorderseite / Rückseite | Vorderseite / Rückseite | Vorderseite / Rückseite | Vorderseite / Rückseite |
| Drehwinkel | -10° und + 10 ° | -10° und + 10 ° | -10° und + 10 ° | -10° und + 10 ° |
| Helligkeit (Nissen) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 / ≥5000 | ≥1000 / ≥5000 |
| Aktualisierungsrate (HZ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Graustufen (Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Blickwinkel (H / V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| IP-Rate | IP54 | IP54 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 |
| Eingangsspannung (AC) | 110 / 240V. | 110 / 240V. | 110 / 240V. | 110 / 240V. |












