Was ist ein rollbares LED-Display??
Ein rollbares LED-Display ist vielseitig einsetzbar, motorisiertes, aufrollbares LED-Display für den kommerziellen Einsatz und darüber hinaus. Im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Bildschirmen, Dieses innovative Produkt verfügt über einen motorisierten Mechanismus, der es ermöglicht, das Display aufzurollen und nahtlos in einer Decke oder Wand zu verbergen, Bereitstellung einer eleganten und modernen Lösung für verschiedene Anwendungen. Egal, ob Sie ein rollbares LED-Display für den Deckeneinbau oder ein klappbares LED-Display mit Aufrollfunktion benötigen, Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es selbst die anspruchsvollsten Anforderungen problemlos erfüllt.
Der Zauberteppich-LED-Bildschirm kann auch als rollendes LED-Display bezeichnet werden und ist ein neues Produkt, Es handelt sich um einen flexiblen LED-Bildschirm, der aufgehängt werden kann, erzogen, abgesenkt, zusammengerollt oder durch mechanische Geräte für Mietveranstaltungen gefaltet, oder flach auf den Boden gelegt und als Tanz-LED-Video-Fußbodenleinwand verwendet werden.
Pixelabstand: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
| Produktparamentierer | |||||
| Pixelpitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED-Konfiguration | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixeldichte (Pixel/m²) | 640000 Punkt / m² | 409600 Punkt / m² | 262144 Punkt / m² | 147456 Punkt / m² | 65536 Punkt / m² |
| Modulgröße | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (B x H x T)(mm) | |||||
| Cabinet Größe | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (B x H x T)(mm) | |||||
| Scan | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Helligkeit (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Durchschn. Leistung | 200 / 100 | ||||
| (W / Cabinet) | |||||
| Blickwinkel | 160°/160° | ||||
| Betriebsspannung | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Aktualisierungsrate | 3840Hz | ||||
| IP-Bewertung (Vorne hinten) | IP54/IP45 | ||||
| Wartungsmodus | Vorderseite & hinten Wartung | ||||
| Maximale Tragfähigkeit | 2000kg | ||||








