professionelle Indoor kleinen Pixelabstand LED-Anzeige P1.58, 16:9 Verhältnis Hochleistungs-Pixel p1.56mm-LED-Display-Modul für Innenwerbung Video zeigt von oben Fabrik
Nahtlos
Unterstützt Spalteinstellung Null Naht zu erzielen,, die Planheit eines einzelnen Moduls kann eingestellt werden,
Goldener Schnitt 16:9
Nach ergonomischem Design, das Verhältnis von Schrank ist 16:9, und die Standard-Auflösung von Punkt-zu-Punkt-2K / 4K / 8K kann angezeigt werden
Unterstützt HDR mit Low Helligkeit & Hohe Graustufen
Die Einzelheiten der geringen Helligkeit sind hervorragend, und es hat eine hohe Graustufen Leistung in 100cd
Full Front Wartung
Bequemer Front Wartung und mehr Platz gespart
Völlig Wand-
Kabinett Dicke: 43mm völlig Wand montierten Platz zu sparen
| Modell | KingKong1.2 | KingKong1.6 | KingKong1.9 | |
| Pixelpitch(mm) | P1.2 | P1.6 | P1.9 | |
| LED-Art | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Modulgröße(mm * mm) | 155.92*175.41 | 155.92*175.41 | 155.92*175.41 | |
| Cabinet Größe(mm * mm * mm) | 623.68×350.82×43 | 623.68×350.82×43 | 623.68×350.82×43 | |
| Kabinett Gewicht(± 0,25 kg) | 5 | 5 | 5 | |
| Kabinettsbeschluss(* Px px) | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
| Horizontaler Betrachtungswinkel(Sie) | 140 | 140 | 140 | |
| Vertikaler Betrachtungswinkel(Sie) | 100 | 100 | 100 | |
| Graustufen(Bit) | 15 | 15 | 15 | |
| Max. Energieverbrauch(W / ㎡) | 660 | 660 | 660 | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch(W / ㎡) | 230 | 230 | 230 | |
| Zertifizierungen | ETL | ETL | ETL | |
| Arbeitsumfeld | Innen | |||












