hi-tech keskeny pixel beltéri csutka p0.9 p1.875 P2.5 vezetett hirdetési képernyőn, 2k 4k 8k ultra hd cob led képernyő p0.9 p1.2 p1.5 p1.875 p1.9 beltéri led kijelző a parancsnok számára, üzleti központ és kiállítás



| Típusszám | U0.9 | U1.2 | U1.5 |
| képpontköz | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| fenntartás Way | Elülső | ||
| LED-konfiguráció | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 |
| Modul mérete(mm) | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 | 152.48*171.54 |
| modul Súly(kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| képpontsürüségü | 1101068 | 620001 | 396550 |
| Szkennelési mód | 1/30Letapogatás | 1/27Letapogatás | 1/27Letapogatás |
| panel mérete | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 | 609.92*343.08*77 |
| panel súly(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Fényesség(nit) | 600 | 800 | 800 |
| IP ráta | IP50 | IP50 | IP50 |
| látószög(H / V) | H:160;V:160 | H:160;V:160 | H:160;V:160 |
| Videó Frame Frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Ave. energiafogyasztás | 202 | 274 | 261 |
| Max. energiafogyasztás | 607 | 813 | 784 |
| Használat | benti | benti | benti |
| Átlagos LED élettartam | ± 100,000Hours | ± 100,000Hours | ± 100,000Hours |










