Új áttörés a görbe tervezésű led videofalakban. Ez a P2.6 bérelhető LED-képernyő gyorsan zárható kialakítással rendelkezik, és tartós és gyönyörű anyagokból készült. Támogatja a belső és külső ívhajlítás telepítését, ami kényelmes és gyors, és javítja a kép síkosságát.
Beltéri P2.6 ívelt zárrendszerrel, rugalmasság és gyors szállítás biztosítása a rendelkezésre álló készletből.
Qucik a P2.6 részletei Ívelt beltéri bérelhető képernyő
1. Fényesség: ≥800nit
2. szekrény anyaga: Öntészeti alumínium
3. Karbantartási mód: Hátulsó
4. Videó képkockasebesség: ≥60 Hz
5. A legjobb nézési távolság: ≥2,6 millió
Termék részletek:
| képpontköz (mm) | 1.95. oldal | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | E500H7-iP1.95(POFA) | E500H7-iP2.6(POFA) | E500H7-iP2.97 | E500H7-iP3.91 | E500H7-OP3.91 |
| Pixel konfiguráció | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 |
| Sűrűség (Pixel / ㎡) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 |
| modul Felbontás (Pixel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| Modul mérete (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Vezetési mód (Kötelesség) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 |
| szekrény méret (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| szekrény Tömeg (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fényesség (CD / ㎡) | 800 | 750 | 800 | 700 | 4800 |
| Látószög (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Szürke fokozatú (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Működési teljesítmény | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |














